Certificados reais de laboratórios independentes, analisados e navegáveis. Cada relatório remete ao laboratório de teste, onde você pode reverificá-lo pessoalmente. Mostramos o que a análise encontrou - sinais, não vereditos.
208 certificados · 41 fornecedores · 1 laboratório de teste
| Produto | Fornecedor | Pureza | Resultado |
|---|---|---|---|
| Retatrutide 30mg RT30 | liliPetide Technology Co., Ltd. | 99.5% | Aprovado |
| Tirzepatide 30mg TR30 | liliPetide Technology Co., Ltd. | 99.8% | Aprovado |
| AOD 9604 10mg | uwa-biotech.com | 99.2% | Aprovado |
| Retatrutide 40mg | Aura | 99.9% | Aprovado |
| Goldtrope gh | usroids.com | 95.8% | Impuro |
| Goldtrope gh | usroids.com | 97.3% | Impuro |
| TB500 20mg +bpc157 20mg | uwa-biotech.com | - | Aprovado |
| cagrilintide 10mg+semaglutide 10mg | uwa-biotech.com | - | Aprovado |
| Tirzepatide 40mg | uwa-biotech.com | 99.8% | Aprovado |
| Retatrutide 60mg(RT60) | qhpeptides.com | 99.9% | Aprovado |
| CJC no DAC 10mg | uwa-biotech.com | 99.5% | Aprovado |
| Retatrutide 30mg | hspeptides.com | 99.8% | Aprovado |
| Bpc-157 20mg|Domestic shipping from USA, Europe and UK | PeptideGurus | 99.6% | Aprovado |
| Ipamorelin 10mg|Domestic shipping from USA, Europeand | PeptideGurus | 99.8% | Aprovado |
| Ara-290 10mg|Domestic shipping from USA, Europe and UK | PeptideGurus | 99.7% | Aprovado |
| Cagrilintide 5mg |Domestic shipping from USA, Europe and | PeptideGurus | 99.9% | Aprovado |
| Mots-c 60mg|Domestic shipping from USA, Europe andUK | PeptideGurus | 99.2% | Aprovado |
| TB-500 frag 40mg|Domestic shipping from USA, Europe an | PeptideGurus | 99.7% | Aprovado |
| LL-37 7mg|Domestic shipping from USA, Europe and UK | PeptideGurus | 99.3% | Aprovado |
| Fox04 dri 10mg|Domestic shipping from USA, Europe and UK | PeptideGurus | 99.9% | Aprovado |
| Thymosin Alpha-1 10mg | uwa-biotech.com | 99.7% | Aprovado |
| Thymosin Alpha-1 5mg | uwa-biotech.com | 99.7% | Aprovado |
| Cjc no dac 10mg/lpamorelin 10mg blend | uwa-biotech.com | - | Aprovado |
| Tirzepatide 60mg | Aura | 99.9% | Aprovado |
| BB10 | novapeptide.shop | - | Dosagem não verificada |
| BB10 | aurobiopeptide.com | - | Dosagem não verificada |
| CU100 | aurobiopeptide.com | 99.4% | Aprovado |
| CU100 | novapeptide.shop | 99.4% | Aprovado |
| RT20 | novapeptide.shop | 99.9% | Aprovado |
| RT20 | aurobiopeptide.com | 99.9% | Aprovado |
| Retatrutide 30mg, UK and EU supplier, 99,86% purity | ouropeptides.com | 99.9% | Aprovado |
| GHK-CU 100mg(CU100) | qhpeptides.com | 99.6% | Dosagem acima |
| Epithalon 50mg(ET50) | dcxpeptides.com | 99.6% | Dosagem acima |
| Ipamorelin 10mg | crystalpeptides.eu | 99.0% | Aprovado |
| RT60 Mandy factory supplies globally | mandybio.com | 99.8% | Aprovado |
| Retatrutide 15mg | hmmpeptide.com | 99.6% | Aprovado |
| Tirzepatide 20mg | hhmpeptide.com | 99.5% | Aprovado |
| SUPERDROL25 OIL | usroids.com | - | Aprovado |
| TURINABOL25 | usroids.com | - | Dosagem abaixo |
| ANAVAR25 | usroids.com | - | Aprovado |
| Tesa10+Ipa10 | zztai-tech.com | - | Aprovado |
| T120 | zztai-tech.com | 99.9% | Aprovado |
| T100 | zztai-tech.com | 99.9% | Aprovado |
| TA5 | zztai-tech.com | 99.8% | Aprovado |
| TB 500 10mg | crystalpeptides.eu | 99.9% | Aprovado |
| Semax 10mg | crystalpeptides.eu | 99.0% | Aprovado |
| KPV 10mg | crystalpeptides.eu | 99.2% | Aprovado |
| BPC 157 + TB 500 blend 10/10mg | crystalpeptides.eu | - | Aprovado |
| GHK-Cu 100mg | crystalpeptides.eu | 99.7% | Aprovado |
| ENANTEST300 | usroids.com | - | Aprovado |
| CYPIOTEST250 | usroids.com | - | Aprovado |
| WINSTROL10 | usroids.com | - | Aprovado |
| ANAVAR50 | usroids.com | - | Aprovado |
| Ipamorelin 10mg | crystalpeptides.eu | 99.8% | Aprovado |
| HGH 36 IU | crystalpeptides.eu | 98.0% | Dosagem abaixo |
| HCG 5000 IU | crystalpeptides.eu | 99.0% | Dosagem acima |
| Retatrutide 20mg | crystalpeptides.eu | 99.7% | Aprovado |
| Retatrutide 10mg | crystalpeptides.eu | 99.0% | Aprovado |
| Retatrutide 30mg | crystalpeptides.eu | 99.9% | Aprovado |
| Epithalon 50mg | crystalpeptides.eu | 99.0% | Desconhecido |
| Thymosin Alpha-1 EU supplier + worldwide 99% purity | crystalpeptides.eu | 99.8% | Dosagem não verificada |
| Ipamorelin 10mg |Domestic shipping from USA, European | peptidegurus.com | 99.9% | Aprovado |
| Glutathione 500 Domestic shipping from USA, Europe and UI | peptidegurus.com | 98.4% | Impuro |
| BAC water (Benzyl Alcohol) EU supplier + worldwide 99% pu... | crystalpeptides.eu | - | Dosagem não verificada |
| retatrutide | longevityprolabs.com | 99.8% | Dosagem não verificada |
| retatrutide | longevityprolabs.com | 99.9% | Dosagem não verificada |
| retatrutide | longevityprolabs.com | 99.7% | Dosagem não verificada |
| trizipatide | longevityprolabs.com | 99.8% | Dosagem não verificada |
| retatrutide | longevityprolabs.com | 99.7% | Dosagem não verificada |
| trizipatide | longevityprolabs.com | 99.9% | Dosagem não verificada |
| semaglutide | longevityprolabs.com | 99.5% | Dosagem não verificada |
| trizipatie | longevityprolabs.com | 99.8% | Dosagem não verificada |
| semaglutide | longevityprolabs.com | 99.7% | Dosagem não verificada |
| PrimoZiel | reinzielbiotech.com | - | Dosagem não verificada |
| NAD+ 1000mg | crystalpeptides.eu | 99.0% | Aprovado |
| NAD+ | - | - | Dosagem não verificada |
| Tri-Blend | - | - | Dosagem não verificada |
| cjc/ipa | longevityprolabs.com | - | Dosagem não verificada |
| semax | longevityprolabs.com | 98.1% | Impuro |
| mots-c | longevityprolabs.com | 99.1% | Dosagem não verificada |
| ghk-cu | longevityprolabs.com | 99.3% | Dosagem não verificada |
| cjc-1295 no dac | longevityprolabs.com | 99.6% | Dosagem não verificada |
| tesamorelin | longevityprolabs.com | 98.2% | Impuro |
| selank | longevityprolabs.com | 99.0% | Dosagem não verificada |
| kpv | longevityprolabs.com | 99.1% | Dosagem não verificada |
| klow blend | longevityprolabs.com | - | Dosagem não verificada |
| ipamorelin | longevityprolabs.com | 99.8% | Dosagem não verificada |
| bpc-157 | longevityprolabs.com | 99.9% | Dosagem não verificada |
| bpc/tb4 | longevityprolabs.com | - | Dosagem não verificada |
| sermorelin | longevityprolabs.com | 80.6% | Impuro |
| Tesamorelin/Ipamorelin | - | - | Dosagem não verificada |
| Retatrutide 20mg | llybio.com | 99.6% | Aprovado |
| Primodept100 | usroids.com | - | Aprovado |
| Tirzepatide 60mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.8% | Aprovado |
| Tirzepatide 30mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.8% | Aprovado |
| Retatrutide 60mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 100.0% | Aprovado |
| Retatrutide 50mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.7% | Aprovado |
| Retatrutide 40mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.7% | Aprovado |
| Retatrutide 30mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.9% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.5% | Aprovado |
| Retatrutide 10mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.5% | Aprovado |
| Anavar50 | usroids.com | - | Aprovado |
| Retatrutide 10mg | sigmatech-peptide.com | 99.6% | Aprovado |
| Proviron25 | usroids.com | - | Aprovado |
| Masten200 | usroids.com | - | Aprovado |
| Cypiotest250 | usroids.com | - | Aprovado |
| Enantest300 | usroids.com | - | Aprovado |
| Trenant200 | usroids.com | - | Aprovado |
| Semaglutide 10mg | NouvePen | 99.5% | Aprovado |
| Tirzepatide 40mg | NouvePen | 99.9% | Dosagem acima |
| Retatrutide 40 mg|Ships within the EU|Tirzepatide & rHGH | NouvePen | 99.7% | Aprovado |
| rHGH 40 IU | NouvePen | 95.0% | Impuro |
| MOTS-C 40mg(MS40) | peptidesfactorycn.com | 99.7% | Aprovado |
| tir10mg Cocer Peptides | cocerpeptides.com | 99.8% | Dosagem acima |
| a semax 10mg Cocer Peptides WhatsApp:+852 6904 8891 | cocerpeptides.com | 99.6% | Dosagem acima |
| AOD 5mg Cocer Peptides WhatsApp:+852 6904 8891 | cocerpeptides.com | 99.7% | Aprovado |
| tesa 10mg Cocer Peptides WhatsApp:+852 6904 8891 | cocerpeptides.com | 99.7% | Aprovado |
| HGH 10iu Cocer Peptides | cocerpeptides.com | 98.0% | Impuro |
| GLOW (GHK or GHK-Cu/ TB-500/ BPC-157) 70mg | - | - | Dosagem não verificada |
| BPC-157 + TB-500 10mg | - | - | Dosagem abaixo |
| GHK-CU 50mg | - | 99.4% | Aprovado |
| BPC-157 5mg | - | 99.0% | Aprovado |
| Clomid 25 mg/tab | Alpha BioPharma | - | Dosagem abaixo |
| Proviron 20mg/tab | Alpha BioPharma | - | Dosagem abaixo |
| Retatrutide 40mg | htraresearch.cn | 99.8% | Aprovado |
| BPC-157 5mg+TB-500 5mg | htraresearch.cn | - | Aprovado |
| Tirzepatide 20mg | htraresearch.cn | 99.8% | Aprovado |
| DSIP 10mg | htraresearch.cn | 99.2% | Aprovado |
| GHK-CU 50mg | - | - | Desconhecido |
| Telmisartan 40 mg/tab | Alpha BioPharma | - | Dosagem abaixo |
| Winstrol 10 mg/tab | Alpha BioPharma | - | Aprovado |
| Anadrol 25 mg/tab | Alpha BioPharma | - | Dosagem abaixo |
| Arimidex 1 mg/tab | Alpha BioPharma | - | Dosagem acima |
| Tirzepatide 30MG | Wholesale | Global supply | ssrbio.com | 99.9% | Aprovado |
| Retatrutide 30mg | mjtpeptides.com | 99.9% | Aprovado |
| Pinealon 20mg |Domestic shipping from USA, Europe and UK | peptidegurus.com | 99.2% | Aprovado |
| Pt-141 10mg|Domestic shipping from USA, Europe and UK | peptidegurus.com | 99.9% | Aprovado |
| Tesamorelin 10mg|Domestic shipping from USA, Europe ar | peptidegurus.com | 99.7% | Aprovado |
| Retatrutide 10mg|Domestic shipping from USA, European | peptidegurus.com | 99.2% | Aprovado |
| Tirzepatide 30mg|Domestic shipping from USA, Europe and | peptidegurus.com | 99.8% | Aprovado |
| Tirzepatide 10mg|Domestic shipping from USA, Europe and | peptidegurus.com | 99.8% | Aprovado |
| GHK-Cu 100mg | taishijie.com | 99.4% | Dosagem abaixo |
| Tirzepatide 20mg | hkuppeptide.com | 99.8% | Aprovado |
| Tirzepatide 20mg | taikangbio.com | 99.8% | Aprovado |
| Tirzepatide 20mg | zjpeptix.com | 99.8% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | vicopeptide.com | 99.8% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | hkuppeptide.com | 99.8% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | taikangbio.com | 99.8% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | taishijie.com | 99.8% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | zjpeptix.com | 99.8% | Aprovado |
| GHK-Cu 100mg | hkuppeptide.com | 99.4% | Dosagem abaixo |
| GHK-Cu 100mg | taikangbio.com | 99.4% | Dosagem abaixo |
| R10 | Biochemapi Peptides | - | Desconhecido |
| Tirzepatide 20mg(TR20) | qhpeptides.com | 99.6% | Aprovado |
| Tirzepatide 20mg(TR20) | peptidesfactorycn.com | 99.6% | Aprovado |
| reta10mg Cocer Peptides | cocerpeptides.com | 99.8% | Aprovado |
| GHK-CU 50mg(CU50) | topxpeptide.com | 99.5% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | optimumsourceresearch.com | 99.6% | Aprovado |
| Tirzepatide 20mg | optimumsourceresearch.com | 99.9% | Dosagem acima |
| BB10(BPC 5mg + TB 5mg) | zyzhuoyanlab.com | - | Aprovado |
| NAD+ 500mg | sahepeptides.com | - | Aprovado |
| Selank 10mg | sahepeptides.com | 99.8% | Aprovado |
| CP10 (CJC-1295 without DAC 5mg + IPA 5mg) | sahepeptides.com | - | Dosagem acima |
| GHK-CU 100mg | sahepeptides.com | 99.7% | Dosagem acima |
| Retatrutide 30mg | sahepeptides.com | 99.5% | Aprovado |
| GLP-3RT 20mg | MaximumPeps | 99.7% | Aprovado |
| RT30 Mandy factory global supply | mandybio.com | 99.9% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.8% | Aprovado |
| Retatrutide 10mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.7% | Aprovado |
| HGH 191AA 36iu | Penguin Peptides | 96.3% | Impuro |
| GLP-1 T 120mg | Penguin Peptides | 99.9% | Aprovado |
| BPC-157 10mg + TB 500 10mg | Penguin Peptides | - | Dosagem acima |
| TB500 10mg Cocer Peptides | cocerpeptides.com | 99.3% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | Modern Research LLC | 99.6% | Aprovado |
| Retatrutide 10mg | Shipping to US & Canada | Modern Research LLC | 99.7% | Aprovado |
| Tirzepatide 100mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 99.9% | Aprovado |
| Tirzepatide 60mg | Ships within the U.S.A. - Fast | innopeptide.com | 100.0% | Aprovado |
| HGH24iu. Mandy pep. fac. currently ranks 1st in globalsupp | mandybio.com | 97.3% | Impuro |
| HGH 24iu.Mandy factory supplies globally. | mandybio.com | 96.2% | Impuro |
| Tirzepatide 120mg | zlzpeptide.com | 99.9% | Aprovado |
| Tesamorelin 10mg | hemanpeptide.com | 99.0% | Aprovado |
| Klow80(TB-500 10mg+BPC-157 10mg+GHK-CU 50mg+KPV 1 | hemanpeptide.com | - | Dosagem acima |
| Tirzepatide 60mg | Modern Research LLC | 99.4% | Aprovado |
| BPC-157/TB500 10mg/10mg | Shipping to US & Canada | Modern Research LLC | - | Aprovado |
| Retatrutide 40mg | 99.5% Purity + Guaranteed. #1 Rated US | licensedpeptides.com | 99.7% | Aprovado |
| TB 500 10mg | texpeptide.com | 99.4% | Aprovado |
| Retatrutide 20mg | Shipping to US & Canada | Modern Research LLC | 99.8% | Dosagem acima |
| Tesofensine 500mcg | Modern Research LLC | - | Dosagem acima |
| Tirzepatide 30mg | reta-peptide.com | 99.8% | Aprovado |
| Tirzepatide 30mg | meipeptide.com | 99.8% | Aprovado |
| Tesamorelin 10mg | meipeptide.com | 99.1% | Aprovado |
| Retatrutide 10mg | meipeptide.com | 99.7% | Aprovado |
| Tesamorelin 10mg | reta-peptide.com | 99.1% | Aprovado |
| Cagrilintide 10mg | reta-peptide.com | 99.7% | Aprovado |
| Retatrutide 10mg | reta-peptide.com | 99.7% | Aprovado |
| NAD+500 | meipeptide.com | - | Dosagem acima |
| BPC 157 10mg+GHK-CU 50mg+TB500 10mg | reta-peptide.com | - | Dosagem abaixo |
| NAD+500 | reta-peptide.com | - | Dosagem acima |
| BPC5mg+TB5mg Blend | meipeptide.com | - | Aprovado |
| Tirzepatide 30mg | zztai-tech.com | 100.0% | Aprovado |
| Retatrutide 10mg | zztai-tech.com | 99.9% | Aprovado |
| PEG-MGF 5mg | peptidegurus.com | - | Aprovado |
| Retatrutide 30mg | reta-peptide.com | 99.9% | Aprovado |
| BPC157 5mg+Tb500 5mg blend | qinglishangmao.com | - | Aprovado |
| Retatrutide 10MG | PeptideGurus | peptidegurus.com | 99.5% | Aprovado |
| Tirzepatide 30mg | hkpeptide.com | 99.7% | Aprovado |
| Tirzepatide 10mg | hkpeptide.com | 99.7% | Aprovado |
| NAD+ 500mg | hkpeptide.com | - | Dosagem acima |
Nenhum certificado corresponde a este filtro.